Page 8 - Die Wehr 2015 07-08
P. 8
Ergebnisse des 60. Landesfeuerwehrleistungsbewerbes
Löschangriff Staffellauf Löschangriff Staffellauf
Rang Gruppe Bezirk Zeit Fehler Zeit Fehler Punkte Rang Gruppe Bezirk Zeit Fehler Zeit Fehler Punkte
Bewerb Bronze, Klasse A 53 Neusiedl b. G. 1 GS 53,08 10 59,04 0 377,88
1 Zillingtal 1 EU 30,44 0 51,41 0 418,15 54 Tudersdorf 1 GS 53,01 10 59,83 0 377,16
2 St. Martin a.d. R.-Berg 1 JE 31,20 0 52,17 0 416,63 55 Jennersdorf 1 JE 46,03 20 57,53 0 376,44
3 Kulm 1 GS 30,93 0 53,07 0 416,00 56 Badersdorf 1 OW 61,64 0 62,48 0 375,88
4 Klingenbach 1 EU 33,31 0 53,27 0 413,42 57 Stoob 2 OP 64,35 0 59,88 0 375,77
5 Oberdrosen 1 JE 33,16 0 53,98 0 412,86 58 Stadtschlaining 1 OW 50,88 15 58,74 0 375,38
6 Mischendorf 1 OW 35,04 0 52,16 0 412,80 59 Raiding 1 OP 56,53 10 58,19 0 375,28
7 Aschau 1 OW 33,45 0 53,78 0 412,77 60 Pamhagen 2 ND 49,27 20 55,74 0 374,99
8 Eisenberg a.d.R. 1 JE 35,54 0 53,73 0 410,73 61 Redlschlag 1 OW 52,49 15 58,58 0 373,93
9 Baumgarten 1 MA 35,99 0 53,62 0 410,39 62 Podgoria 1 OW 53,37 15 57,73 0 373,90
10 Jabing 1 OW 34,56 0 55,45 0 409,99 63 Kobersdorf 1 OP 55,56 10 61,71 0 372,73
11 Stotzing 1 EU 35,99 0 54,54 0 409,47 64 Tauka 1 JE 53,30 15 60,56 0 371,14
12 Markt St. Martin 2 OP 37,40 0 53,55 0 409,05 65 Bernstein 1 OW 69,37 0 61,53 0 369,10
13 Tadten 1 ND 32,61 5 54,04 0 408,35 66 Kotezicken 1 OW 63,52 5 62,55 0 368,93
14 Steinbach 1 OP 38,03 0 53,67 0 408,30 67 Dreihütten 1 OW 62,41 10 59,38 0 368,21
15 Markt St. Martin 1 OP 36,10 0 57,16 0 406,74 68 Oslip 2 EU 65,55 0 61,78 5 367,67
16 Gaas 1 GS 37,95 0 55,42 0 406,63 69 Doiber 1 JE 55,53 15 61,87 0 367,60
17 Minihof-Liebau 1 JE 38,71 0 54,71 0 406,58 70 Eberau 1 GS 55,61 20 56,96 0 367,43
18 Oslip 1 EU 39,80 0 53,94 0 406,26 71 Stöttera 1 MA 52,53 20 60,14 0 367,33
19 Wiesen 1 MA 38,64 0 55,76 0 405,60 72 Draßmarkt 1 OP 50,59 25 57,36 0 367,05
20 Deutsch-Jahrndorf 1 ND 39,36 0 56,27 0 404,37 73 Neudorf bei Parndorf 1 ND 59,55 10 63,51 0 366,94
21 Unterkohlstätten 1 OW 41,69 0 56,30 0 402,01 74 Heiligenkreuz 1 JE 61,57 10 56,57 5 366,86
22 Steinfurt 1 GS 35,60 10 52,82 0 401,58 75 Schützen am Gebirge 1 EU 63,01 15 55,23 0 366,76
23 Gamischdorf 1 GS 42,88 0 55,65 0 401,47 76 Jormannsdorf 1 OW 66,61 5 62,24 0 366,15
24 Heugraben 1 GS 41,77 0 56,97 0 401,26 77 Riedlingsdorf 1 OW 65,08 5 64,06 0 365,86
25 Miedlingsdorf 1 OW 46,02 0 54,38 0 399,60 78 St. Margarethen 1 EU 59,98 15 59,21 0 365,81
26 Karl 1 OP 34,07 10 56,44 0 399,49 79 Neufeld a. d. L. 1 EU 50,42 20 65,23 0 364,35
27 Bildein 1 GS 44,06 5 54,33 0 396,61 80 Deutsch Schützen 1 OW 59,21 20 57,23 0 363,56
28 Grafenschachen 1 OW 40,92 10 52,67 0 396,41 81 Schachendorf 1 OW 63,28 15 58,50 0 363,22
29 Winden 1 ND 45,56 0 58,37 0 396,07 82 Zurndorf 1 ND 69,14 10 57,79 0 363,07
30 Lebenbrunn 1 OP 38,38 10 56,20 0 395,42 83 Neustift a.d.R. 1 MA 69,28 10 57,80 0 362,92
31 Neuhaus i.d. W. 1 OW 49,61 0 56,57 0 393,82 84 Kemeten 1 OW 53,61 15 58,92 10 362,47
32 Andau 1 ND 38,87 10 57,67 0 393,46 85 Deutsch-Gerisdorf 2 OP 57,90 20 60,24 0 361,86
33 Draßburg 1 MA 41,43 10 55,98 0 392,59 86 Pöttelsdorf 1 MA 59,01 10 64,43 5 361,56
34 Apetlon 1 ND 41,70 10 56,52 0 391,78 87 Rohrbach a.d. Teich 1 OW 67,35 5 66,68 0 360,97
35 Müllendorf 1 EU 38,70 15 55,29 0 391,01 88 Neudörfl 1 MA 58,88 20 60,73 0 360,39
36 Rust 1 Rust 52,83 0 57,25 0 389,92 89 Trausdorf 1 EU 64,17 15 60,77 0 360,06
37 Rudersdorf-Berg 2 JE 45,91 0 64,75 0 389,34 90 Pinkafeld 1 OW 61,36 20 61,78 0 356,86
38 Landsee 1 OP 49,75 0 61,70 0 388,55 91 Wallern 1 ND 55,27 25 62,89 0 356,84
39 Hornstein 2 EU 41,68 10 60,63 0 387,69 92 St. Georgen 2 E 60,41 20 63,24 0 356,35
40 Leithaprodersdorf 1 EU 37,91 15 54,52 5 387,57 93 Kittsee 1 ND 59,39 25 59,49 0 356,12
41 Frankenau 1 OP 39,15 20 56,29 0 384,56 94 Mariasdorf 1 OW 77,03 10 57,39 0 355,58
42 Günseck 1 OW 49,08 5 63,14 0 382,78 95 Rohrbrunn 1 JE 69,58 0 64,88 10 355,54
43 St. Georgen 1 E 51,50 5 60,79 0 382,71 96 Weingraben 1 OP 72,75 10 61,84 0 355,41
44 Pöttsching 1 MA 55,61 0 61,93 0 382,46 97 Gols 1 ND 75,00 10 61,47 0 353,53
45 Stegersbach 3 GS 47,46 10 60,24 0 382,30 98 Weiden am See 1 ND 76,32 10 55,17 5 353,51
46 Glashütten b. L. 1 OP 53,11 5 59,64 0 382,25 99 Oberdorf 1 OW 67,38 20 59,26 0 353,36
47 Glashütten b. Schl. 1 OW 54,87 0 63,18 0 381,95 100 Bad Sauerbrunn 1 MA 74,95 10 61,94 0 353,11
48 Unterschützen 1 OW 61,36 0 56,73 0 381,91 101 Rauchwart 1 GS 70,89 15 61,14 0 352,97
49 Oslip 3 EU 47,78 10 61,23 0 380,99 102 Großhöflein 1 EU 65,31 20 63,53 0 351,16
50 Rechnitz 1 OW 47,84 10 56,81 5 380,35 103 Schandorf 1 OW 64,75 30 55,85 0 349,40
51 Steinbrunn 1 EU 45,71 20 54,70 0 379,59 104 Illmitz 1 ND 62,61 30 58,48 0 348,91
52 Wolfau 1 OW 55,77 10 56,13 0 378,10 105 Weppersdorf 1 OP 74,74 10 66,49 0 348,77
6