Page 9 - Die Wehr 2015 07-08
P. 9
Löschangriff Staffellauf Löschangriff Staffellauf
Rang Gruppe Bezirk Zeit Fehler Zeit Fehler Punkte Rang Gruppe Bezirk Zeit Fehler Zeit Fehler Punkte
106 Antau 1 MA 48,94 40 63,68 0 347,38 33 Markt St. Martin 2 OP 55,95 30 54,00 0 360,05
107 Loipersdorf 1 OW 86,85 0 66,33 0 346,82 34 Markt St. Martin 1 OP 53,43 30 56,79 0 359,78
108 Podersdorf 2 ND 62,99 30 60,90 0 346,11 35 Unterschützen 1 OW 66,90 20 57,04 0 356,06
109 Hannersdorf 1 OW 51,65 45 57,74 0 345,61 36 Wiesen 1 MA 65,48 25 55,12 0 354,40
110 Neustift a.d.L. 1 OW 74,21 25 58,42 0 342,37 37 Zurndorf 1 ND 86,11 5 56,50 0 352,39
111 Walbersdorf 1 MA 81,15 15 62,51 0 341,34 38 Wolfau 1 OW 82,12 10 57,55 0 350,33
112 Gerersdorf b. G. 1 GS 66,20 35 57,54 0 341,26 39 Schachendorf 1 OW 71,70 20 58,74 0 349,56
113 Gattendorf 2 ND 65,30 35 59,72 0 339,98 40 Miedlingsdorf 1 OW 82,82 15 55,33 0 346,85
114 Langeck 1 OP 69,48 30 60,58 0 339,94 41 Langeck 1 OP 67,00 25 61,30 0 346,70
115 St. Martin/W. 1 OW 76,33 25 60,46 0 338,21 42 St. Margarethen 2 EU 79,31 15 59,88 0 345,81
116 Buchschachen 1 OW 73,10 30 60,51 0 336,39 43 Tauka 1 JE 74,21 20 62,07 0 343,72
117 Donnerskirchen 1 EU 69,91 35 59,45 0 335,64 44 Bad Sauerbrunn 1 MA 85,21 10 62,43 0 342,36
118 Breitenbrunn 1 EU 67,37 35 62,14 0 335,49 45 Glashütten b. Schl. 1 OW 74,69 20 63,18 0 342,13
119 Stegersbach 1 GS 68,32 35 67,08 0 329,60 46 Glashütten b. L. 1 OP 74,57 25 58,84 0 341,59
120 Illmitz 2 ND 81,81 30 59,88 0 328,31 47 Minihof-Liebau 1 JE 56,30 45 57,83 0 340,87
121 Mönchhof 1 ND 80,07 30 61,99 0 327,94 48 St. Martin/W. 1 OW 77,08 15 62,29 5 340,63
122 St. Andrä a. Z. 1 ND 89,33 15 69,25 0 326,42 49 Deutsch-Jahrndorf 1 ND 62,44 40 57,27 0 340,29
123 Willersdorf 1 OW 61,10 55 58,15 0 325,75 50 Heiligenkreuz 1 JE 85,88 10 59,87 5 339,25
124 Kleinhöflein 1 E 88,95 25 61,77 0 324,28 51 Oberdorf 1 OW 78,18 25 59,74 0 337,08
125 Breitenbrunn 2 EU 81,77 40 66,39 0 311,84 52 Riedlingsdorf 1 OW 84,42 20 58,96 0 336,62
126 Grieselstein 1 JE 73,70 45 69,65 0 311,65 53 Bocksdorf 1 GS 71,66 35 58,41 0 334,93
54 Kittsee 1 ND 77,13 30 58,10 0 334,77
Bewerb Silber, Klasse A 55 Buchschachen 1 OW 104,17 5 61,29 0 329,54
1 Zillingtal 1 EU 34,22 0 51,85 0 413,93 56 Schützen am Gebirge 1 EU 80,16 35 55,31 0 329,53
2 Kulm 1 GS 34,88 0 53,06 0 412,06 57 Dreihütten 1 OW 85,86 25 61,89 0 327,25
3 Grafenschachen 1 OW 38,20 0 53,23 0 408,57 58 Weiden am See 1 ND 96,98 25 58,17 0 319,85
4 Tadten 1 ND 38,00 0 54,31 0 407,69 59 Rust 1 Rust 88,25 30 57,82 5 318,93
5 Karl 1 OP 39,06 0 54,09 0 406,85
6 Stotzing 1 EU 39,09 0 55,87 0 405,04 Bewerb Bronze, Klasse B
7 Klingenbach 1 EU 36,78 5 54,11 0 404,11 1 Baumgarten 2 MA 38,99 0 57,58 0 425,43
8 Baumgarten 1 MA 43,54 0 53,88 0 402,58 2 Neuhaus a. Klb. 1 JE 39,52 0 58,45 0 421,03
9 Aschau 1 OW 46,70 0 54,25 0 399,05 3 Hornstein 1 EU 40,50 5 58,15 0 416,35
10 St. Martin a.d.R.-Berg 1 JE 33,37 10 53,17 5 398,46 4 Steinbrunn 2 EU 47,93 0 62,41 0 411,66
11 Leithaprodersdorf 1 EU 39,45 10 54,89 0 395,66 5 Wolfau 2 OW 38,91 10 60,55 0 411,54
12 Oberdrosen 1 JE 44,81 5 55,08 0 395,11 6 Pamhagen 1 ND 42,44 0 57,54 0 411,02
13 Frankenau 1 OP 41,32 10 55,68 0 393,00 7 Schreibersdorf 2 OW 35,94 5 59,43 5 409,63
14 Heugraben 1 GS 50,07 0 57,75 0 392,18 8 Eisenberg/P. 2 OW 42,52 5 62,63 0 405,85
15 Jabing 1 OW 42,63 0 60,49 5 391,88 9 Jennersdorf 2 JE 47,61 0 60,70 0 401,69
16 Oslip 1 EU 45,95 10 53,89 0 390,16 10 Eisenhüttl 1 GS 42,15 10 61,79 0 401,06
17 Steinbrunn 1 EU 40,68 15 54,22 0 390,10 11 Oberdrosen 2 JE 50,38 0 65,09 0 399,53
18 Eisenberg a.d.R. 1 JE 36,82 20 54,41 0 388,77 12 Oggau am
19 Steinbach 1 OP 41,76 20 53,95 0 384,29 Neusiedler See 1 EU 38,55 20 61,09 0 397,36
20 Gamischdorf 1 GS 60,45 0 55,60 0 383,95 13 Rudersdorf-Berg 3 JE 56,52 0 67,33 0 395,15
21 Unterkohlstätten 1 OW 56,72 5 56,55 0 381,73 14 Mischendorf 3 OW 55,51 5 64,02 0 392,47
22 Steinfurt 1 GS 45,17 20 53,80 0 381,03 15 Horitschon 1 OP 54,40 5 60,45 0 391,15
23 Andau 1 ND 50,33 10 58,85 0 380,82 16 Steinberg 1 OP 58,21 5 66,27 0 389,52
24 Mischendorf 1 OW 48,85 20 54,05 0 377,10 17 Eisenstadt 1 E 58,42 0 66,79 0 387,79
25 Lebenbrunn 1 OP 59,81 10 56,09 0 374,10 18 Frankenau 2 OP 55,42 0 66,32 0 386,26
26 Jennersdorf 1 JE 50,16 20 56,76 0 373,08 19 St. Martin/W. 2 OW 54,78 15 64,73 0 384,49
27 Draßmarkt 1 OP 69,83 5 57,55 0 367,62 20 Lockenhaus 2 OP 65,49 0 66,66 0 383,85
28 Stegersbach 3 GS 58,73 10 63,82 0 367,45 21 Großhöflein 2 EU 62,14 10 67,91 0 381,95
29 Pöttsching 1 MA 61,57 10 63,57 0 364,86 22 Zurndorf 2 ND 60,61 5 72,75 0 377,64
30 Kemeten 1 OW 66,58 15 55,60 0 362,82 23 Ollersdorf 1 GS 62,36 10 62,54 0 377,10
31 Gaas 1 GS 68,83 15 55,60 0 360,57 24 Kobersdorf 2 OP 65,98 10 64,32 0 376,70
32 Doiber 1 JE 67,35 10 62,16 0 360,49 25 Kemeten 2 OW 63,58 10 61,04 0 375,38
7