Page 12 - Die Wehr 2017 07-08
P. 12
Löschangriff Staffellauf Löschangriff Staffellauf
Rang Gruppe Zeit Fehler Zeit Fehler Punkte Rang Gruppe Zeit Fehler Zeit Fehler Punkte
Bewerb Bronze, Klasse A – Damen Bewerb Silber, Klasse B
1. Rudersdorf-Berg 1 35,24 0 61,24 0 403,52 1. Hornstein 1 47,42 0 58,22 0 410,36
2. Schachendorf 1 76,69 10 71,29 0 342,02 2. Oggau 51,76 10 62,08 0 396,16
3. Steinbrunn 1 50,25 5 59,73 0 395,02
Bewerb Silber, Klasse A 4. Markt St. Martin 1 41,06 25 55,16 0 386,78
1. Zillingtal 1 36,66 0 51,26 0 412,08 5. Steinfurt 1 53,48 25 58,22 0 375,30
2. Grafenschachen 1 38,21 0 54,22 0 407,57 6. Eisenhüttl 1 59,98 20 62,31 0 369,71
3. Baumgarten 1 38,93 0 53,60 0 407,47
4. Kulm 1 38,43 0 54,46 0 407,11 Bewerb Silber, Klasse A – Damen
5. St. Martin/Raab-Berg 1 41,64 0 54,19 0 404,17 1. Rudersdorf-Berg 1 44,70 0 62,20 0 393,10
6. Eisenberg a.d. R. 1 41,49 0 55,40 0 403,11
7. Klingenbach 1 43,53 0 54,38 0 402,09 Bewerb Bronze, Klasse A – Gäste
8. Frankenau 1 43,98 0 54,52 0 401,50 1. St. Nikolai 1 (ST) 29,26 0 49,96 0 420,78
9. Stotzing 1 45,72 0 57,34 0 396,94 2. Zeiss 1 (OÖ) 48,13 0 56,92 0 394,95
10. Karl 1 38,34 10 54,87 0 396,79 3. Mariahilf 1 (W) 55,76 5 55,61 0 383,63
11. Heugraben 1 49,73 0 57,39 0 392,88 4. Wache Rathaus (W) 1 51,28 15 56,45 0 377,27
12. Bildein 1 48,16 5 54,49 0 392,35
13. Aschau 1 45,44 5 57,37 0 392,19 Bewerb Bronze, Klasse B – Gäste
14. Lebenbrunn 1 53,11 0 58,03 0 388,86 1. Puch 1 (K) 35,10 5 62,41 0 422,49
15. Gamischdorf 1 52,93 0 56,91 5 385,16 2. Töplitsch (K) 1 36,63 10 58,74 0 417,63
16. Tadten 1 44,94 10 55,64 5 384,42 3. Brezova 1 (HR) 47,20 5 60,88 0 407,92
17. Pöttsching 1 52,50 5 59,96 0 382,54 4. Gleisdorf 1 (ST) 73,77 20 66,06 0 356,17
18. Glashütten b. L. 1 55,51 0 58,06 5 381,43
19. Leithaprodersdorf 1 48,14 10 56,71 5 380,15 Bewerb Silber, Klasse A – Gäste
20. Wolfau 1 50,86 15 54,71 0 379,43 1. Zeiss 1 (OÖ) 50,51 10 56,92 0 382,57
21. Oberdrosen 1 46,47 20 57,89 0 375,64
22. Jabing 1 50,53 20 55,50 0 373,97
23. Oslip 1 47,18 25 56,64 0 371,18
24. Parndorf 1 61,43 5 65,48 0 368,09
25. Frankenau 2 53,44 15 65,87 0 365,69
26. Kalkgruben 1 75,75 0 61,78 0 362,47
27. Gaas 1 53,30 30 54,89 0 361,81
28. Deutsch-Jahrndorf 1 58,33 25 55,99 0 360,68
29. Ollersdorf 1 69,59 10 63,73 0 356,68
30. Mannersdorf 2 56,83 30 58,33 0 354,84 Auslosung für die Feuerwehr Gattendorf im Bewerb Silber
31. Frauenkirchen 1 66,95 20 61,00 0 352,05
32. Rauchwart 1 74,98 10 64,54 0 350,48
33. Andau 1 78,13 15 59,91 0 346,96
34. Litzelsdorf 1 89,30 0 67,13 0 343,57
35. Kittsee 1 82,18 15 59,83 0 342,99
36. Gattendorf 1 80,56 15 62,78 0 341,66
37. Apetlon 1 64,20 30 59,18 5 341,62
38. Pama 1 96,20 0 63,45 0 340,35 St. Martin an der Raab-Berg ist mit der Leistung zufrieden.
39. Schachendorf 2 91,46 10 60,95 0 337,59
40. Draßburg 1 62,18 35 62,37 5 335,45
41. Eltendorf 1 91,00 10 64,34 0 334,66
42. Unterrabnitz 1 88,37 25 59,03 5 322,60 St. Martin
an der
43. Neustift a.d. L. 1 102,25 20 58,26 0 319,49
Raab-Berg
10