Page 11 - Die Wehr 2017 07-08
P. 11
Ergebnisse des 62. Landesfeuerwehrleistungsbewerbes
Löschangriff Staffellauf Löschangriff Staffellauf
Rang Gruppe Zeit Fehler Zeit Fehler Punkte Rang Gruppe Zeit Fehler Zeit Fehler Punkte
Bewerb Bronze, Klasse A 50. Oslip 3 62,94 10 63,08 0 363,98
1. Zillingtal 1 32,95 0 50,56 0 416,49 51. Badersdorf 1 66,73 0 69,59 0 363,68
2. St. Martin/Raab-Berg 1 30,80 0 53,57 0 415,63 52. Parndorf 1 58,85 20 58,76 0 362,39
3. Klingenbach 1 32,05 0 54,04 0 413,91 53. Mönchhof 1 60,28 15 64,44 0 360,28
4. Baumgarten 1 34,67 0 53,59 0 411,74 54. Zurndorf 3 79,28 0 61,16 0 359,56
5. Jabing 1 34,44 0 55,23 0 410,33 55. Pilgersdorf 1 61,10 20 59,34 0 359,56
6. Mischendorf 1 34,61 0 56,52 0 408,87 56. Kaisersteinbruch 1 74,77 0 65,78 0 359,45
7. Gaas 1 36,90 0 54,73 0 408,37 57. Ollersdorf 1 63,43 15 63,31 0 358,26
8. Stotzing 1 35,79 0 56,50 0 407,71 58. Jennersdorf 1 49,37 30 62,51 0 358,12
9. Karl 1 36,25 0 56,49 0 407,26 59. Zurndorf 2 67,03 15 60,05 0 357,92
10. Tadten 1 36,44 0 56,74 0 406,82 60. Oberdrosen 1 39,80 40 57,45 5 357,75
11. Aschau 1 36,81 0 57,55 0 405,64 61. Neustift a.d. L. 1 84,64 0 58,50 0 356,86
12. Heugraben 1 39,43 0 56,82 0 403,75 62. Wulkaprodersdorf 1 61,27 25 60,23 0 353,50
13. Zillingtal 2 34,18 5 57,24 0 403,58 63. Weppersdorf 1 63,83 20 63,24 0 352,93
14. Kulm 1 35,12 10 54,09 0 400,79 64. Kalkgruben 1 67,71 20 62,37 0 349,92
15. Steinbach 1 39,23 5 55,26 0 400,51 65. Neuberg 1 55,74 30 61,78 5 347,48
16. Eisenberg a.d. R. 1 37,97 5 55,48 5 396,55 66. Unterfrauenhaid 1 70,34 20 62,52 0 347,14
17. Grafenschachen 1 31,37 20 52,39 0 396,24 67. Frauenkirchen 1 54,05 40 60,31 0 345,64
18. Deutsch-Jahrndorf 1 37,87 10 57,37 0 394,76 68. Stegersbach 1 76,30 15 64,43 0 344,27
19. Leithaprodersdorf 1 35,54 15 55,05 0 394,41 69. Kittsee 1 66,08 30 60,10 0 343,82
20. Apetlon 1 47,95 0 58,21 0 393,84 70. Hammerteich 1 61,23 30 65,18 0 343,59
21. Wolfau 1 46,69 5 54,52 0 393,79 71. Gattendorf 2 64,56 35 57,47 0 342,97
22. Pamhagen 2 51,55 0 54,88 0 393,57 72. Rohrbach 80,72 15 63,43 0 340,85
23. Frankenau 1 41,20 10 55,27 0 393,53 73. Schachendorf 2 64,65 40 61,68 0 333,67
24. Draßburg 1 46,69 0 59,86 0 393,45 74. Eltendorf 1 71,51 30 65,07 0 333,42
25. Gamischdorf 1 40,30 15 57,16 0 387,54 75. Kobersdorf 1 73,80 30 63,19 0 333,01
26. Lebenbrunn 1 44,92 10 58,56 0 386,52 76. Litzelsdorf 1 74,41 20 67,64 5 332,95
27. Glashütten b. L. 1 45,40 10 58,62 0 385,98 77. Pama 1 68,38 35 64,77 0 331,85
28. Bildein 1 45,38 15 54,55 0 385,07 78. Schützen am Gebirge 1 79,13 35 59,99 0 325,88
29. Andau 2 51,74 0 63,40 0 384,86 79. Riedlingsdorf 1 77,23 40 60,26 0 322,51
30. Hornstein 2 48,91 5 61,77 0 384,32 80. St. Andrä a. Z. 1 93,22 25 66,74 0 315,04
31. Andau 1 45,83 10 60,16 0 384,01
32. Oslip 1 46,69 15 56,77 0 381,54
Bewerb Bronze, Klasse B
33. Pöttsching 1 54,43 5 59,64 0 380,93
34. Stadtschlaining 1 59,01 0 60,51 0 380,48 1. Schreibersdorf 2 37,63 0 61,77 0 419,60
35. Breitenbrunn 1 57,25 0 63,60 0 379,15 2. Hornstein 1 38,46 0 58,26 0 419,28
36. Neufeld a. d. L. 1 50,56 10 61,02 0 378,42 3. Oggau 39,17 0 60,25 0 418,58
37. Weiden am See 1 55,08 10 58,12 0 376,80 4. Steinbrunn 1 38,86 0 59,60 0 411,54
38. St. Georgen 54,43 10 60,61 0 374,96 5. Pamhagen 1 45,33 0 59,72 0 407,95
39. Mannersdorf 1 46,91 20 58,58 0 374,51 6. Steinfurt 1 41,66 0 57,62 5 407,72
40. Pinkafeld 1 62,16 0 64,21 0 373,63 7. Markt St. Martin 1 34,62 20 54,48 0 398,90
41. Potzneusiedl 1 51,17 10 65,75 0 373,08 8. Eisenhüttl 1 48,68 5 65,39 0 397,93
42. Willersdorf 1 65,54 0 61,62 0 372,84 9. Eisenstadt 1 58,34 5 66,67 0 386,99
43. Wallern 1 59,22 5 64,93 0 370,85 10. Wallendorf 1 61,56 0 60,46 0 379,98
44. Wimpassing 1 68,68 0 61,95 0 369,37 11. Zurndorf 1 67,98 0 72,38 0 379,64
45. Frankenau 2 51,39 15 65,18 0 368,43 12. St. Martin/Raab-Ort 1 65,06 15 70,69 0 373,25
46. Jormannsdorf 1 66,10 0 65,95 0 367,95 13. Stoob 1 74,43 10 70,82 0 359,75
47. Oberpetersdorf 1 52,42 20 60,38 0 367,20 14. Steinberg 1 68,89 25 68,46 0 358,65
48. Unterrabnitz 1 66,28 10 58,27 0 365,45 15. Unterwart 1 80,34 10 64,66 0 345,00
49. Rauchwart 1 52,90 20 62,78 0 364,32 16. Jabing 2 98,76 20 64,38 0 328,86
9