Page 9 - Die Wehr 2014 07-08
P. 9

Löschangriff Staffellauf                            Löschangriff Staffellauf
         Rang Gruppe        Bezirk Zeit Fehler Zeit Fehler Punkte  Rang Gruppe  Bezirk Zeit Fehler Zeit Fehler Punkte
          11 Steinberg       OP   52,30  0  69,88 0  398,82  35 Schützen am Geb. I EU  69,49 20  57,46 0  353,05
          12 Oberdrosen II    JE  50,98  0  64,32 0  398,70  36 Neustift/Lafnitz  OW 93,29  0  57,75 0  348,96
          13 Schützen am Geb. II EU  54,28  0  73,01 0  396,71  37 Gols          ND 81,48 10   61,02 0  347,50
          14 Oslip II        EU   51,98  0  61,96 0  396,06  38 Großmürbisch III  GS  73,64 20  62,44 0  343,92
          15 Eisenberg/Pinka I  OW 43,08 20  58,26 0  392,66  39 Draßmarkt       OP  68,51 30  58,53 0  342,96
          16 Neuberg II       GS  57,74  0  62,58 0  389,68  40 Glashütten b.L.  OP  74,43 25  60,56 0  340,01
          17 Draßburg II     MA 50,54   5  65,69 0  387,77   41 Heiligenkreuz    JE  73,16 30  58,70 0  338,14
          18 Frankenau II    OP   58,34  5  63,27 0  381,39  42 Stoob            OP  82,83 20  59,09 0  338,08
          19 Eisenhüttl       GS  44,03 30  61,61 0  378,36  43 Litzelsdorf      OW 81,84 20   63,80 0  334,36
          20 Steinbrunn II   EU   56,60 25  63,05 0  376,35  44 Tschurndorf      OP  98,69  5  62,19 0  334,12
          21 Eisenstadt II    E   60,86 10  67,05 0  374,09  45 Deutsch Schützen  OW 82,14 25  60,63 0  332,23
          22 Bergwerk        OW 68,17 10   65,91 0  370,92   46 Kittsee          ND 78,34 25   64,04 5  327,62
          23 Pöttelsdorf     MA 65,36 15   58,46 0  364,18   47 Kr.Tschantschendorf GS  68,52 50  59,29 0  322,19
          24 Ollersdorf       GS  65,23 20  61,84 0  361,93  48 Oslip III        EU  83,44 35  60,61 0  320,95
          25 Reinersdorf      GS  62,11 10  74,90 0  357,99  49 Lackendorf       OP  91,36 35  57,54 0  316,10
          26 Zagersdorf      EU   69,35 20  61,53 0  356,12  50 Apetlon I        ND 85,36 45   59,10 0  310,54
          27 Deutsch-Gerisdorf  OP  80,23 15  69,55 0  353,22
          28 Oggau II        EU   87,60 25  66,22 0  343,18
                                                             Bewerb Silber, Klasse A, Frauen
          29 Großwarasdorf   OP   64,54 40  62,94 0  335,52
                                                              1 Rudersdorf-Berg I  JE  43,91  0  64,38 0  391,71
         Bewerb Silber, Klasse A
           1 Karl            OP   37,92  0  53,43 0  408,65  Bewerb Silber, Klasse B
           2 Tadten I        ND 39,79   0  52,97 0  407,24    1 Hornstein I      EU  43,80  0  57,24 0  413,96
           3 Baumgarten I    MA 40,94   0  54,28 0  404,78    2 Oggau I          EU  44,55  0  57,01 0  413,44
           4 Eisenberg/Raab   JE  40,93  0  54,79 0  404,28   3 Schreibersdorf   OW 43,25  0   58,10 0  410,65
           5 Zillingtal I    EU   38,36  5  52,36 0  404,28   4 Baumgarten II    MA 38,68 15   58,04 0  409,28
           6 St. Martin/Raab-Berg JE  35,68 10  52,09 0  402,23  5 Deutsch Jahrndorf II ND 45,37  5  59,65 0  397,98
           7 Steinbrunn I    EU   39,85  5  53,36 0  401,79   6 Wolfau II        OW 51,18  0   74,19 0  396,63
           8 Leithaprodersdorf I EU  40,38  5  55,23 0  399,39  7 Eisenhüttl     GS  50,14  5  64,63 0  392,23
           9 Markt St. Martin I  OP  41,08  0  56,43 5  397,49  8 Steinbrunn II  EU  55,30 15  60,27 0  390,43
          10 Mischendorf     OW 49,78   0  52,91 0  397,31    9 Frankenau II     OP  57,24 10  63,73 0  377,03
          11 Grafenschachen  OW 40,31 10   53,49 0  396,20   10 Neuhaus am Klb.   JE  51,34 30  57,51 0  375,15
          12 Oslip I         EU   45,89  5  55,66 0  393,45  11 Neuberg II       GS  69,90  5  64,15 0  366,95
          13 Oberdrosen I     JE  42,66 10  54,42 0  392,92  12 Schützen am Geb. II EU  63,77 25  72,20 0  359,03
          14 Jabing          OW 53,39   0  56,72 0  389,89   13 Ollersdorf       GS  71,26 25  60,57 0  352,17
          15 Steinbach       OP   46,65 10  54,06 0  389,29  14 Großwarasdorf    OP  76,95 20  60,23 0  347,82
          16 Kulm             GS  42,28 15  54,65 0  388,07  15 Pöttelsdorf      MA 88,57 30   63,56 0  319,87
          17 Klingenbach I   EU   35,56 25  53,03 0  386,41  16 Zagersdorf       EU  87,28 45  58,08 0  316,64
          18 Heiligenbrunn    GS  56,23  0  59,30 0  384,47
          19 Markt St. Martin II  OP  48,73 15  54,43 0  381,84
                                                             Bewerbe Bronze, Gäste Inland
          20 Frankenau I     OP   42,53 20  57,45 0  380,02
                                                              1 Reichenfels-St. Peter Ktn. 38,02  0  56,95 0  424,03
          21 Antau           MA 59,93   0  61,36 0  378,71
                                                              2 Wien-Mariahilf  Wien 46,13  0  55,39 0  398,48
          22 Lebenbrunn      OP   59,71 10  56,27 0  374,02
                                                              3 Gleisdorf       Stmk. 71,81  5  68,57 0  373,62
          23 Aschau          OW 43,02 20   58,16 5  373,82
          24 Neuhaus/Wart    OW 72,21   0  55,74 0  372,05
          25 Unterschützen   OW 72,16   0  58,64 0  369,20   Bewerbe Silber, Gäste Inland
          26 Draßburg I      MA 53,39 20   58,22 0  368,39    1 Reichenfels-St. Peter Ktn. 62,38 30  57,37 0  367,25
          27 Gamischdorf I    GS  53,80 25  56,70 0  364,50
          28 Stotzing        EU   60,64 20  55,38 0  363,98
                                                             Bewerbe Bronze, Gäste Ausland
          29 Klingenbach II  EU   58,83 20  57,82 0  363,35
                                                              1 JVP Varazdin     HR  40,52  0  59,98 0  415,50
          30 Wolfau I        OW 69,50 10   58,48 0  362,02
                                                              2 Kübelstein       D   66,21  0  59,77 0  374,02
          31 Loipersdorf     OW 76,51   0  63,16 0  360,33
          32 Pinkafeld       OW 79,17   5  58,41 0  357,42
          33 Steinfurt        GS  63,47 25  54,46 0  357,07  Bewerbe Silber, Gäste Ausland
          34 Jois            ND 60,09 20   65,08 0  354,83    1 JVP Varazdin     HR  71,99 20  59,59 0  362,42



                                                                                                            7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14